Κανονισμός LCME
London College of Music Examinations (LCME)
Οι εξετάσεις του London College of Music Examinations (LCME) απονέμονται από το University of West London Qualifications, το οποίο αναγνωρίζεται από την Ofqual (το Γραφείο της Ρυθμιστικής Αρχής Προσόντων και Εξετάσεων) και τους αντίστοιχους οργανισμούς στην Ουαλία ( Qualifications Wales ) και τη Βόρεια Ιρλανδία ( CCEA ) για την παροχή ρυθμιζόμενων προσόντων.
Ρυθμιζόμενο Πλαίσιο Προσόντων
Το Ρυθμιζόμενο Πλαίσιο Προσόντων (RQF) έχει αντικαταστήσει το Πλαίσιο Προσόντων και Πιστωτικών Μονάδων (QCF) ως το σύστημα αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
Επίπεδα:
Το RQF έχει οκτώ επίπεδα συν το εισαγωγικό επίπεδο. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις γενικές ισοδυναμίες μεταξύ των προσόντων UWL και άλλων προσόντων εντός του RQF και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
| RQF Επίπεδο | Προσόντα London College of Music (UWL) | Ενδεικτικό Ισοδύναμο Ακαδημαϊκό Επίπεδο |
|---|---|---|
| Επίπεδο 8 | — | Διδακτορικό επίπεδο (PhD) |
| Επίπεδο 7 | FLCM στη Μουσική Ερμηνεία | Μεταπτυχιακό επίπεδο (Master’s Degree) |
| Επίπεδο 6 | LLCM στη Μουσική Ερμηνεία και Διδασκαλία | Τελικό έτος προπτυχιακών σπουδών |
| Επίπεδο 5 | ALCM στη Μουσική Ερμηνεία και Διδασκαλία | Δεύτερο έτος προπτυχιακού προγράμματος |
| Επίπεδο 4 | DipLCM στη Μουσική Ερμηνεία και Διδασκαλία | Πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών |
| Επίπεδο 3 | Βαθμοί 6–8 | Επίπεδο A-Level |
| Επίπεδο 2 | Βαθμοί 4–5 | Επίπεδο GCSE (Grades 9–4) |
| Επίπεδο 1 | Βαθμοί 1–3 | Επίπεδο GCSE (Grades 3–1) |
| Entry Level | — | Εισαγωγικό επίπεδο |
Ρυθμιζόμενα προσόντα
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τους αριθμούς των προσόντων, τους τίτλους, τα επίπεδα, τις πιστωτικές μονάδες που απονέμονται, τις Ώρες Καθοδηγούμενης Μάθησης (GLH), τις Άλλες Ώρες Μάθησης (OLH) και τον Συνολικό Χρόνο Προσόντων (TQT) των ρυθμιζόμενων προσόντων μας.
Αριθμός προσόντων (QAN) | Προσόντα RQF Τίτλος | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/1985/0 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2002/5 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 2) | 1 | 9 | 18 | 72 | 90 |
| 501/2004/9 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 3) | 1 | 12 | 18 | 102 | 120 |
| 501/2003/7 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 4) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2006/2 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 5) | 2 | 18 | 24 | 156 | 180 |
| 501/2083/9 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 6) | 3 | 22 | 36 | 184 | 220 |
| 501/2082/7 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 7) | 3 | 27 | 48 | 222 | 270 |
| 501/2066/9 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Μουσικής Ερμηνείας (Βαθμός 8) | 3 | 32 | 54 | 266 | 320 |
Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Προσόντων RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/2005/0 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2007/4 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 2) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2008/6 | Βραβείο UWL Επιπέδου 1 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 3) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2009/8 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 4) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2010/4 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 5) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2071/2 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 6) | 3 | 17 | 30 | 134 | 170 |
| 501/2077/3 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 7) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2080/3 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στο Μουσικό Θέατρο (Βαθμός 8) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/2031/1 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 1) | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| 501/2032/3 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 2) | 1 | 3 | 9 | 21 | 30 |
| 501/2033/5 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 3) | 1 | 5 | 9 | 41 | 50 |
| 501/2034/7 | Βραβείο Επιπέδου 2 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 4) | 2 | 7 | 12 | 58 | 70 |
| 501/2035/9 | Βραβείο UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 5) | 2 | 9 | 12 | 78 | 90 |
| 501/2078/5 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 6) | 3 | 13 | 18 | 112 | 130 |
| 501/2079/7 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 7) | 3 | 17 | 24 | 146 | 170 |
| 501/2081/5 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Μουσικής (Βαθμός 8) | 3 | 21 | 36 | 174 | 210 |
| 501/2036/0 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 1) | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 |
| 501/2037/2 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 2) | 1 | 3 | 9 | 21 | 30 |
| 501/2038/4 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 3) | 1 | 5 | 9 | 41 | 50 |
| 501/2039/6 | Βραβείο Επιπέδου 2 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 4) | 2 | 7 | 12 | 58 | 70 |
| 501/2040/2 | Βραβείο Επιπέδου 2 UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 5) | 2 | 9 | 12 | 78 | 90 |
| 501/2106/6 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 6) | 3 | 13 | 18 | 112 | 130 |
| 501/2107/8 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 7) | 3 | 17 | 24 | 146 | 170 |
| 501/2108/Χ | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στη Θεωρία της Λαϊκής Μουσικής (Βαθμός 8) | 3 | 21 | 36 | 174 | 210 |
Αριθμός προσόντων (QAN) | Προσόντα RQF Τίτλος | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 603/3771/0 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 4 του UWL | 4 | 90 | 54 | 846 | 900 |
| 600/0062/4 | Δίπλωμα UWL Επιπέδου 4 στη Διδασκαλία Μουσικής | 4 | 100 | 60 | 940 | 1000 |
| 603/3772/2 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 5 του UWL | 5 | 120 | 65 | 1135 | 1200 |
| 600/0829/5 | Δίπλωμα UWL Επιπέδου 5 στη Διδασκαλία Μουσικής | 5 | 150 | 75 | 1425 | 1500 |
| 603/3773/4 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 6 του UWL | 6 | 180 | 108 | 1692 | 1800 |
| 600/0826/Χ | Δίπλωμα UWL Επιπέδου 6 στη Διδασκαλία Μουσικής | 6 | 200 | 120 | 1880 | 2000 |
| 600/0758/8 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 7 του UWL | 7 | 225 | 134 | 2116 | 2250 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 601/0304/8 | Βραβείο Εισαγωγικού Επιπέδου UWL στην Ερμηνεία Σχολικής Μουσικής (Ντεμπούτο) | Είσοδος | 4 | 8 | 32 | 40 |
| 601/0300/0 | Βραβείο UWL Επιπέδου 1 στην Ερμηνεία Σχολικής Μουσικής (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 601/0302/4 | Βραβείο UWL Επιπέδου 1 στην Ερμηνεία Σχολικής Μουσικής (Βαθμός 2) | 1 | 9 | 18 | 72 | 90 |
| 601/0303/6 | Βραβείο UWL Επιπέδου 1 στην Ερμηνεία Σχολικής Μουσικής (Βαθμός 3) | 1 | 12 | 18 | 102 | 120 |
| 601/0359/0 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 στην Ερμηνεία Σχολικής Μουσικής (Βαθμός 4) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 601/0309/7 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 στην Ερμηνεία Σχολικής Μουσικής (Βαθμός 5) | 2 | 18 | 24 | 156 | 180 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/2022/0 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Θεάτρου (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2018/9 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Θεάτρου (Βαθμός 2) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2013/Χ | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Θεάτρου (Βαθμός 3) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2026/8 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 2 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Δράματος (Βαθμός 4) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2028/1 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 2 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Δράματος (Βαθμός 5) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2084/0 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 του UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Θεάτρου (Βαθμός 6) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2085/2 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 του UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Θεάτρου (Βαθμός 7) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2086/4 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 του UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Λογοτεχνίας και Θεάτρου (Βαθμός 8) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/2046/3 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2047/5 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 2) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/1982/5 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 3) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/1983/7 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 4) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/1984/9 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 5) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2060/8 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 6) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2064/5 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 7) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2061/Χ | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Υποκριτική (Βαθμός 8) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/2016/5 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2019/0 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 2) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2017/7 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 3) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2030/Χ | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 4) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2029/3 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 5) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2094/3 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 6) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2091/8 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 7) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2092/Χ | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικής Επικοινωνίας (Βαθμός 8) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/2011/6 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ομιλία Στίχων (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2012/8 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ομιλία Στίχων (Βαθμός 2) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2021/9 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ομιλία Στίχων (Βαθμός 3) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2023/2 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Στίχους (Βαθμός 4) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2024/4 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Στίχους (Βαθμός 5) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2088/8 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Στίχους (Βαθμός 6) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2089/Χ | Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 του UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ομιλία Στίχων (Βαθμός 7) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2090/6 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Στίχους (Βαθμός 8) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 501/2020/7 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 501/2014/1 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 2) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 501/2015/3 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 3) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 501/2027/Χ | Πιστοποιητικό Επιπέδου 2 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 4) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 501/2025/6 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 2 UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 5) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 501/2096/7 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 του UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 6) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 501/2095/5 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 του UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 7) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 501/2093/1 | Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 του UWL σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις στην Ανάγνωση Δυνατά (Βαθμός 8) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
Αριθμός προσόντων (QAN) | Προσόντα RQF Τίτλος | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 603/0939/8 | Δίπλωμα UWL Επιπέδου 4 στο Θέατρο & την Επικοινωνία | 4 | 90 | 54 | 846 | 900 |
| 603/0940/4 | Δίπλωμα Επιπέδου 4 του UWL στη Διδασκαλία Θεάτρου και Επικοινωνίας | 4 | 100 | 60 | 940 | 1000 |
| 603/0941/6 | Δίπλωμα UWL Επιπέδου 5 στο Θέατρο & την Επικοινωνία | 5 | 120 | 65 | 1135 | 1200 |
| 603/0942/8 | Δίπλωμα Επιπέδου 5 του UWL στη Διδασκαλία Θεάτρου και Επικοινωνίας | 5 | 150 | 75 | 1425 | 1500 |
| 603/0943/Χ | Δίπλωμα UWL Επιπέδου 6 στο Θέατρο & την Επικοινωνία | 6 | 180 | 108 | 1692 | 1800 |
| 603/0944/1 | Δίπλωμα Επιπέδου 6 του UWL στη Διδασκαλία Θεάτρου και Επικοινωνίας | 6 | 200 | 120 | 1880 | 2000 |
| 603/0945/3 | Δίπλωμα UWL Επιπέδου 7 στο Δράμα & την Επικοινωνία | 7 | 225 | 134 | 2116 | 2250 |
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Πιστοποίησης RQF | Επίπεδο | Πίστωση | Γενική Υγεία | OLH | Συνολική Ποσοτική Διαθεσιμότητα |
| 603/1085/6 | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικών Αγγλικών (Βαθμός 1) | 1 | 6 | 12 | 48 | 60 |
| 603/1087/Χ | Βραβείο Επιπέδου 1 UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικών Αγγλικών (Βαθμός 2) | 1 | 8 | 18 | 62 | 80 |
| 603/1089/3 | Βραβείο Επιπέδου 1 του UWL στις Βαθμολογημένες Εξετάσεις Προφορικών Αγγλικών (Βαθμός 3) | 1 | 10 | 18 | 82 | 100 |
| 603/1091/1 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Προφορικά Αγγλικά (Βαθμός 4) | 2 | 13 | 24 | 106 | 130 |
| 603/1093/5 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 2 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Προφορικά Αγγλικά (Βαθμός 5) | 2 | 15 | 24 | 126 | 150 |
| 603/1095/9 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Προφορικά Αγγλικά (Βαθμός 6) | 3 | 17 | 30 | 140 | 170 |
| 603/1097/2 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Προφορικά Αγγλικά (Βαθμός 7) | 3 | 19 | 30 | 160 | 190 |
| 603/1099/6 | Πιστοποιητικό UWL Επιπέδου 3 σε Βαθμολογημένες Εξετάσεις σε Προφορικά Αγγλικά (Βαθμός 8) | 3 | 25 | 48 | 202 | 250 |
London College of Music Examinations (LCME)

LCME Αγγλίας
Για αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του LCME Αγγλίας

LCME ελλάδας
Για αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του LCME Ελλάδας

Ωδείο Σωτηροπούλου
Επικοινωνήστε με το πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ΩΔΕΙΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
London College of Music Examinations (LCME)