Ρύθμιση και Αναγνώριση ISoM
Η Διεθνής Σχολή Μουσικών (ISoM) είναι ένας αναγνωρισμένος οργανισμός απονομής τίτλων σπουδών που ρυθμίζεται από το Γραφείο Προσόντων και Κανονισμού Εξετάσεων (Ofqual) στην Αγγλία. Όλα τα μουσικά μας προσόντα , τόσο σε ζωντανή (Σύγχρονη) όσο και σε ηχογραφημένη (Ασύγχρονη) μορφή, ρυθμίζονται στο Μητρώο Ofqual από το Βήμα 1 (Επίπεδο Εισόδου 3) έως το FISoM (Επίπεδο 7 – Υποτροφία). Αυτό σημαίνει ότι τα προσόντα μας πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ofqual για σχεδιασμό, παροχή, ποιότητα αξιολόγησης, διακυβέρνηση και συνεχή συμμόρφωση. Η ρύθμισή μας από την Ofqual δείχνει ότι πληρούμε ανεξάρτητους κανόνες που καλύπτουν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, τη συγκρισιμότητα, τη σαφήνεια των πληροφοριών και την αποτελεσματική επιχειρησιακή παροχή.
Οι μαθητές, οι γονείς, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια μπορούν να εμπιστευτούν τα αποτελέσματα του ISOM, επειδή ο κανονισμός Ofqual απαιτεί από τους οργανισμούς απονομής πιστοποιητικών να συμμορφώνονται με τους Γενικούς Όρους Αναγνώρισης και να διατηρούν υψηλά πρότυπα στην αξιολόγηση, τη διαχείριση, την πιστοποίηση και την ενημέρωση των χρηστών.
Βαθμοί UCAS Tariff (Βαθμοί 6 έως 8)
Οι βαθμίδες 6 έως 8 του ISOM προσελκύουν πόντους UCAS Tariff. Αυτοί μπορούν να συμβάλουν σε μια αίτηση για πανεπιστήμιο ή κολέγιο όπου ο πάροχος χρησιμοποιεί το UCAS Tariff στις προσφορές του. Τα πανεπιστήμια ορίζουν τις δικές τους πολιτικές εισαγωγής, επομένως ελέγχετε πάντα τις απαιτήσεις των μεμονωμένων μαθημάτων.
Πίνακας τιμολόγησης ISOM UCAS
| Βαθμός | Πέρασμα | Αξία | Διάκριση |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 10 | 12 |
| 7 | 12 | 14 | 16 |
| 8 | 18 | 24 | 30 |
Μορφές εξετάσεων: ζωντανά και ηχογραφημένα
Το ISOM προσφέρει κάθε ρυθμιζόμενο προσόν σε δύο μορφές, ζωντανή σύγχρονη αξιολόγηση και ηχογραφημένη ασύγχρονη αξιολόγηση. Το ρυθμιζόμενο προσόν, το επίπεδο, η πιστωτική αξία και το πιστοποιητικό είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από τη μορφή που επιλέγει ο υποψήφιος.
Ρυθμιζόμενο Πλαίσιο Προσόντων (RQF) και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF)
Το RQF βοηθά τους χρήστες να συγκρίνουν το επίπεδο και το μέγεθος των ρυθμιζόμενων προσόντων σε όλα τα μαθήματα στην Αγγλία. Τα επίπεδα αυξάνονται ανάλογα με την πρόκληση, από το Εισαγωγικό Επίπεδο έως τα Επίπεδα 1 έως 8. Το RQF αντιστοιχίζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) για να υποστηρίξει τη διεθνή κατανόηση.
Ρυθμιζόμενα Προσόντα ISOM (λίστα QAN)
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα κανονιστικά δεδομένα για κάθε προσόν της Διεθνούς Σχολής Μουσικών: Αριθμός Προσόντος, Τίτλος Προσόντος, Επίπεδο Προσόντος (RQF), Επίπεδο EQF και Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναζητώντας ένα συγκεκριμένο Προσόν ISOM στο Μητρώο Ρυθμιζόμενων Προσόντων Ofqual.
Σημείωση: Το Επίπεδο Προσόντων αναφέρεται στο επίπεδο RQF που καταγράφεται στο Μητρώο Ofqual. Το Επίπεδο EQF λαμβάνεται από το πεδίο αντιστοίχισης του Μητρώου, όπου παρέχεται. Οι Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες υποδεικνύουν το μέγεθος του προσόντος και σχετίζονται με τον Συνολικό Χρόνο Προσόντων. Μπορείτε να βρείτε κάθε προσόν ISOM στο Μητρώο Ρυθμιζόμενων Προσόντων Ofqual αναζητώντας τον Αριθμό Προσόντων (QAN) που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.
| Αριθμός Πιστοποίησης (QAN) | Τίτλος Προσόντων | Επίπεδο προσόντων | Επίπεδο ΕΠΠ | Συνολικές Πιστώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 610/4398/9 | Βραβείο Εισαγωγικού Επιπέδου 3 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βήμα 1 | Επίπεδο Εισαγωγής 3 | Επίπεδο 1 | 2 |
| 610/4399/0 | Βραβείο Εισαγωγικού Επιπέδου 3 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βήμα 2 | Επίπεδο Εισαγωγής 3 | Επίπεδο 1 | 4 |
| 610/4386/2 | Βραβείο Εισαγωγικού Επιπέδου 3 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βήμα 1 | Επίπεδο Εισαγωγής 3 | Επίπεδο 1 | 2 |
| 610/4389/8 | Βραβείο Εισαγωγικού Επιπέδου 3 ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βήμα 2 | Επίπεδο Εισαγωγής 3 | Επίπεδο 1 | 4 |
| 610/4400/3 | Βραβείο Επιπέδου 1 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμός 1 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | 6 |
| 610/4401/5 | Βραβείο Επιπέδου 1 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμίδα 2 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | 9 |
| 610/4402/7 | Βραβείο Επιπέδου 1 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμός 3 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | 12 |
| 610/4390/4 | Βραβείο Επιπέδου 1 ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμός 1 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | 6 |
| 610/4391/6 | Βραβείο Επιπέδου 1 ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμίδα 2 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | 9 |
| 610/4392/8 | Βραβείο Επιπέδου 1 ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμός 3 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | 12 |
| 610/4403/9 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 2 στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμίδα 4 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | 15 |
| 610/4404/0 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 2 στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμίδα 5 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | 18 |
| 610/4393/Χ | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 2 στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμίδα 4 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | 15 |
| 610/4394/1 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 2 στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμίδα 5 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | 18 |
| 610/4405/2 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 3 στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμίδα 6 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | 22 |
| 610/4406/4 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 3 στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμίδα 7 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | 27 |
| 610/4407/6 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 3 στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – Βαθμίδα 8 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | 32 |
| 610/4395/3 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 3 στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμίδα 6 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | 22 |
| 610/4396/5 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 3 στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμίδα 7 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | 27 |
| 610/4397/7 | Πιστοποιητικό ISOM Επιπέδου 3 στη Μουσική Ερμηνεία [Σύγχρονη] – Βαθμίδα 8 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 | 32 |
| 610/5911/0 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 4 του ISOM [Ασύγχρονη Μουσική] – DipISoM | Επίπεδο 4 | Επίπεδο 5 | 90 |
| 610/5910/9 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 4 του ISOM [Σύγχρονο] – DipISoM | Επίπεδο 4 | Επίπεδο 5 | 90 |
| 610/5913/4 | Δίπλωμα Επιπέδου 5 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη Μουσική] – AISoM | Επίπεδο 5 | Επίπεδο 5 | 120 |
| 610/5912/2 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 5 του ISOM [Σύγχρονη] – AISoM | Επίπεδο 5 | Επίπεδο 5 | 120 |
| 610/5916/Χ | Δίπλωμα Επιπέδου 6 του ISOM στη Μουσική Ερμηνεία [Ασύγχρονη] – LISoM | Επίπεδο 6 | Επίπεδο 6 | 180 |
| 610/5914/6 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 6 του ISOM [Σύγχρονη] – LISoM | Επίπεδο 6 | Επίπεδο 6 | 180 |
| 610/5918/3 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 7 του ISOM [Ασύγχρονη Μουσική] – FISoM | Επίπεδο 7 | Επίπεδο 7 | 225 |
| 610/5917/1 | Δίπλωμα Μουσικής Ερμηνείας Επιπέδου 7 του ISOM [Σύγχρονη] – FISoM | Επίπεδο 7 | Επίπεδο 7 | 225 |
Ερωτήσεις
Αν χρειάζεστε βοήθεια με την ερμηνεία των επιπέδων, των πόντων UCAS ή για το πώς λειτουργούν οι ζωντανές και οι ηχογραφημένες εξετάσεις μας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.
Αριθμός Αναγνώρισης Διεθνούς Σχολής Μουσικών RN6131

ISOM Αγγλίας
Για αναλυτικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του
International School of Musicians (ISoM

Ωδείο Σωτηροπούλου
Επικοινωνήστε με το πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ΩΔΕΙΟ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ